Member Tickets Shop Português English
← Academy

Standings — 2026/27

S19

Sub-19 Juniores

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Oliveirense S19 V E V E V 11 8 3 0 37 10 27 27
2 Taboeira S19 V V V E V 11 8 3 0 22 5 17 27
3 AD Ovarense S19 V E V V V 11 8 3 0 21 5 16 27
4 Feirense B S19 V V V E E 11 7 3 1 32 5 27 24
5 Sanjoanense B S19 D V D V V 11 7 0 4 29 15 14 21
6 Gafanha S19 V E D E V 10 6 3 1 19 5 14 21
7 Beira-Mar B S19 D V V V D 10 6 0 4 27 18 9 18
8 Fiães S19 E V E D V 11 4 3 4 23 22 1 15
9 União de Lamas S19 E E D V E 11 4 3 4 17 18 -1 15
10 Vista Alegre S19 D D V E D 11 4 3 4 14 15 -1 15
11 Paços Brandão S19 V D V D D 11 4 2 5 17 19 -2 14
12 Anadia S19 D V D V E 11 4 1 6 24 23 1 13
13 Estarreja S19 V V E V D 11 3 4 4 16 21 -5 13
14 Vale Domingos S19 V D D D D 11 3 1 7 18 29 -11 10
15 Canedo S19 D D D E E 11 2 2 7 14 32 -18 8
16 São João de Ver S19 D D D D V 11 1 1 9 10 28 -18 4
17 Valecambrense S19 D D E D D 11 0 2 9 9 50 -41 2
18 ▼ Cesarense S19 D D E D D 11 0 1 10 4 33 -29 1
S17

Sub-17 Juvenis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Oliveira Bairro S17 D E V V V 10 6 3 1 23 17 6 21
2 Feirense B S17 V D V V E 9 6 2 1 25 8 17 20
3 Vista Alegre S17 V E D V V 9 6 2 1 18 7 11 20
4 Arrifanense S17 V V E D E 10 5 2 3 24 16 8 17
5 Beira-Mar B S17 V D E V E 9 4 3 2 16 15 1 15
6 Fiães S17 V D D D V 9 5 0 4 19 22 -3 15
7 AD Ovarense S17 V V D V D 10 4 2 4 15 20 -5 14
8 Vale Domingos S17 D V E E V 9 3 3 3 22 16 6 12
9 Gafanha S17 E E E E V 10 2 5 3 22 17 5 11
10 Lourosa B S17 D V V D E 9 3 2 4 12 15 -3 11
11 Cucujães S17 V V D D D 9 3 1 5 16 21 -5 10
12 União de Lamas S17 V D D E D 9 3 1 5 12 18 -6 10
13 Sanjoanense B S17 E V D D E 10 2 3 5 12 17 -5 9
14 Valecambrense S17 D D D V D 9 1 1 7 5 18 -13 4
15 Espinho B S17 D E D E E 9 0 4 5 10 24 -14 4
16 ▼ Bustos S17 — 0 0 0 0 0 0 0 0
S16

Sub-16 Juvenis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Loureiro S16 V V V V V 6 6 0 0 36 5 31 18
2 Mosteirô S16 V V V V V 6 6 0 0 24 4 20 18
3 São Roque S16 D V V V V 6 5 0 1 29 7 22 15
4 Carregosense S16 V V V D V 6 4 0 2 19 15 4 12
5 AD Ovarense S16 V E V V D 6 3 1 2 14 8 6 10
6 Pinheirense S16 V V V D D 5 3 0 2 22 13 9 9
7 Milheiroense S16 V D D V D 7 3 0 4 30 24 6 9
8 Cucujães B S16 V D E E V 6 2 2 2 19 14 5 8
9 Bustelo S16 D D D E V 6 2 1 3 11 9 2 7
10 Valecambrense S16 D V D D D 6 1 0 5 13 31 -18 3
11 Macieira Cambra S16 D D D D V 5 1 0 4 7 25 -18 3
12 Válega S16 D D D D D 5 0 0 5 4 27 -23 0
13 ▼ Murtoense S16 D D D D D 6 0 0 6 2 48 -46 0
S15

Sub-15 Iniciados · S15

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Oliveirense S15 V V V V V 10 10 0 0 43 8 35 30
2 Feirense B S15 V V E V V 10 8 1 1 39 10 29 25
3 AD Ovarense S15 V V V V V 10 8 1 1 24 11 13 25
4 Arrifanense S15 D D V V V 10 8 0 2 21 11 10 24
5 RD Águeda S15 V V V V D 10 7 0 3 25 11 14 21
6 Anadia S15 E D D V V 10 6 1 3 25 19 6 19
7 Espinho S15 V V D D V 10 6 1 3 19 14 5 19
8 Sanjoanense B S15 D E V D D 10 3 1 6 15 29 -14 10
9 Taboeira B S15 E V D D D 10 3 1 6 12 26 -14 10
10 Vista Alegre S15 V D E D E 10 2 3 5 11 14 -3 9
11 Lourosa B S15 E V D D V 10 2 2 6 13 21 -8 8
12 Vale Domingos S15 E D V D D 10 2 2 6 8 16 -8 8
13 Fiães S15 D E V V D 10 2 1 7 10 26 -16 7
14 Arouca S15 D D D V E 10 2 1 7 12 36 -24 7
15 Beira-Mar B S15 D D D D D 10 2 0 8 20 33 -13 6
16 ▼ Rio Meão S15 D D D D D 10 1 1 8 12 24 -12 4
S15 B

Sub-15 Iniciados · S15 B

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ S. Vicente Pereira S15 V V V V V 7 7 0 0 49 9 40 21
2 AD Ovarense S15 B V V V V D 7 6 0 1 37 7 30 18
3 Pessegueirense S15 V V V D V 7 5 1 1 25 9 16 16
4 Severfintas S15 V D V V V 7 5 0 2 40 21 19 15
5 Macieira Cambra S15 V E D V V 7 4 2 1 29 13 16 14
6 Soutelo S15 V D D V E 7 4 1 2 25 12 13 13
7 Cesarense S15 D V V V V 6 4 0 2 27 6 21 12
8 Cucujães B S15 V E V E E 7 3 3 1 17 17 0 12
9 Estrela Azul S15 D V V D V 7 4 0 3 16 26 -10 12
10 Válega S15 D D V V E 6 3 1 2 15 18 -3 10
11 Benfica Albergaria B S15 D D V V D 7 3 0 4 18 24 -6 9
12 Loureiro S15 V D D D D 7 3 0 4 18 37 -19 9
13 Alba S15 D D D D V 7 2 0 5 15 27 -12 6
14 Murtoense S15 D V D D V 7 2 0 5 10 28 -18 6
15 Fajões S15 V E D D D 7 1 1 5 12 22 -10 4
16 Arada S15 D D D V D 7 1 0 6 4 27 -23 3
17 São Roque B S15 D E D D D 7 0 1 6 8 39 -31 1
18 ▼ Milheiroense S15 D D D D D 7 0 0 7 11 34 -23 0
S14

Sub-14 Iniciados

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ CD Feirense S14 V V V V V 7 7 0 0 86 0 86 21
2 Sanjoanense S14 V V V V D 7 6 0 1 24 8 16 18
3 Oliveirense S14 V V D E V 7 5 1 1 34 7 27 16
4 AD Ovarense S14 V V D E V 6 4 1 1 16 8 8 13
5 Cesarense S14 V V D D D 7 3 0 4 12 14 -2 9
6 Taboeira S14 D D V D V 7 3 0 4 20 23 -3 9
7 Bustos S14 D D D V V 7 2 0 5 22 23 -1 6
8 RD Águeda S14 D D D V D 6 1 0 5 11 31 -20 3
9 Pinheirense S14 D D D E D 5 0 1 4 2 56 -54 1
10 ▼ Oliveirinha S14 D E D D D 7 0 1 6 3 60 -57 1
S13

Sub-13 Infantis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Beira-Mar S13 V V V V V 9 9 0 0 47 6 41 27
2 Avanca S13 D V V V V 8 6 1 1 24 17 7 19
3 Taboeira S13 V V V V D 9 5 0 4 11 11 0 15
4 AD Ovarense S13 E V V D V 9 4 2 3 30 19 11 14
5 Benfica Albergaria S13 E D D D V 9 2 3 4 16 18 -2 9
6 São Roque S13 D D D V D 9 2 1 6 9 28 -19 7
7 Nogueirense S13 V D D D D 9 1 3 5 10 24 -14 6
8 ▼ Carregosense S13 D D D D D 8 0 2 6 7 31 -24 2
S12 F9

Sub-12 Infantis · S12 F9

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Avanca S12 F9 V E V V V 9 7 1 1 46 12 34 22
2 Taboeira S12 F9 V V V V V 9 7 0 2 43 18 25 21
3 Núcleo Sporting S12 F9 D D D V V 9 6 0 3 45 8 37 18
4 Oliveirense S12 F9 V E D V D 9 5 1 3 45 18 27 16
5 Beira-Mar B S12 F9 D V V D D 9 5 0 4 25 28 -3 15
6 AD Ovarense S12 F9 V V D D V 9 4 0 5 22 36 -14 12
7 Valecambrense S12 F9 D D V D D 9 1 0 8 9 55 -46 3
8 ▼ Estarreja S12 F9 D D D D D 9 0 0 9 11 71 -60 0
S12 F7

Sub-12 Infantis · S12 F7

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Argoncilhe S12 F7 D V V V V 8 7 0 1 35 26 9 21
2 Milheiroense S12 F7 V V V V D 8 6 0 2 47 24 23 18
3 Espinho S12 F7 E V D V V 7 5 1 1 46 10 36 16
4 Vilamaiorense S12 F7 V D D V D 8 4 0 4 45 33 12 12
5 Válega S12 F7 E D V D V 8 3 1 4 39 38 1 10
6 AD Ovarense S12 F7 D V D D D 8 1 0 7 25 50 -25 3
7 Fiães S12 F7 — 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ▼ Bustelo S12 F7 D D D D D 7 0 0 7 10 66 -56 0

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.